作者:Heha遊戲網
來源:Heha遊戲網
發佈時間:2013-02-23
| 勳章 | 軍階名稱 | 所需經驗 | 限制事項 | 階級判定 |
|---|---|---|---|---|
| |
元帥 | 8,130,200 | 1 名 | 1000名內的玩家 依名次賦予階級 |
| 上將 | 5,420,100 | 10 名 | ||
| 中將 | 3,613,400 | 100 名 | ||
| 少將 | 2,408,900 | 500 名 | ||
| 準將 | 1,605,900 | 999 名 | ||
| 上校 | 1,070,600 | 1% | 以士官長以上累積的 %數為準 (相對階級) | |
| 中校 | 713,700 |
2% |
||
| 少校 | 475,800 |
3% |
||
| 上尉 | 317,200 |
5% |
||
| 中尉 | 246,000 |
15% |
||
| 少尉 | 186,600 |
30% |
||
| 準尉 | 139,000 |
50% |
||
| 士官長 | 103,400 | |||
| 上士 | 74,900 | |||
| 中士 | 48,600 | |||
| 下士 | 25,700 | |||
| 兵長 | 10,200 | |||
| 上等兵 | 3,000 | |||
| 一等兵 | 1,000 | |||
| 二等兵 | 400 | |||
| 訓練兵 | 0 | |||
|
1當玩家晉升為二等兵後,可以進入初級伺服器,將在剪刀,石頭,布屬性機體中找出適合自己的戰鬥風格和機體特性。 2 當玩家晉升為下士後,可以進入高級伺服器,並且可以執行每個任務的“Expert級”難度。 |
||||